Standardized Herbal Extracts
- Home
- Our Products
- Standardized Herbal Extracts
| TRADE NAME | STANDARDIZATION | APPLICATIONS |
| Aloe Vera Extract (Aloe Barbadensis) | 200:1 &100:1 | Cosmetics, Immunostimulant |
| Amla Extract (Emblicaofficinalis) | Tannins 20% – 45% | Cosmetics |
| Andrographis (Kalamegh)(Andrographis paniculata) | Andrographaloids 10% – 20% | Liver Support |
| Ashwagandha (Withania somnifera) | Withanolides 1.5% – 10% | Immune Support, Adoptogen |
| Bacopa (Brahmi) (Bacopa monniera) | Bacosides 20% – 50% | Memory Support, Hair care |
| Bamboo (Bambusa Vulgaris) | Silica 75% | Regulates menstrual period, help digestion of proteins |
| Banaba (Lagerstroemia speciosa) | Corosolic acid 1% – 5% | Weight management, Blood sugar management |
| Bhui Amla (Phyllanthusamarus) | Bitterness 2.5% – 5% | Liver Care |
| Bitter gourd (Karela)(Momordica charantia) | Bitterness 5% – 15% | Liver Support, Weight Management, Blood Sugar Management |
| Boswellia (Boswellia serrata) |
| Bone health care, Skin care |
| Cinnamon(Cinnamum Verum) | Polyphenols 10% – 20% | Antidiabetic, Anti-bacterial & Fungicidal, Natural preservative |
| Cissus (Cissus Quandrangularis) | Ketosterones 5% – 15% | Bone health care |
| Coffee bean (Coffee robusta) | Chlorogenic acid 45% – 50% | Weight management, Antioxidant |
| Coleus (Coleus forskholii) | Forskolin 10% – 20% | Weight management, Circulation support |
| Fenugreek (Trigonella foenum-graecum) | Saponins 40% – 75% | Blood Sugar Management, Immunostimulant, Digestive support, Hair & Skin care |
| Garcinia (Garcinia cambogia) |
| Weight Management |
| Garlic (Allium sativum) | Allicin/Allin 1% | Cardiovascular Health, Blood Sugar Management, Digestive Support |
| Ginger (Zingiber officinale) | Gingerol 5% | Anti-emetic Digestive support Anti-inflammatory |
| Gotu Kola Cinna (Centella asiatica) | Triterpenes 10% – 40% | Memory Support, Cosmetics, increases white blood cells |
| Grape Seed (Vitis vinifera) | OPC 95% | Antioxidant |
| Green Tea (Camellia sinensis) | Polyphenols 50% – 90% | Anti-oxidant Digestive support Weight management |
| Guduchi/Giloy (Tinospora cordifolia) | Bitter principle 2.5% – 5% | Adaptogen Febrifuge Immune support |
| Guggul (Commiphora mukul) | Guggulsterone 2.5% | Anti – Inflammatory |
| Gymnema (Gymnema sylvestre) | Gymnememic acid 25% – 75% | Blood Sugar Management Cardiovascular Support |
| Licorice (Glycyrrhiza glabra) |
| Digestive support, Expectorant, Anti Depressant |
| Mucuna (Macuna pruriens) | L-DOPA 10% – 20% | Supports the CNS, Energy Booster Men’s Health Support |
| Marigold extract (Tagetes) | Lutein 10% – 20% | Natural Food Color |
| Moringa (Drum stick) (Moringa olifera) | Saponins 10% – 20% | Blood Sugar Management, Immune Support Men’s Health Support |
| Musli(Safed) (Chlorphytum borivillianum) | Saponins 20% – 50% | Aphrodisiac Adaptogen |
| Neem (Azadirachta indica) | Bitterness 2.5% – 5% | Cosmetics Immunity Booster |
| Salacia (Ekanayakam) (Salacia oblanga /reticulata) | Saponins 10% – 20% | Anti-diabetic |
| Senna (Cassia angustifolia) | Sennosides 10% – 40% | Laxative |
| Shatavari (Asparagus racemosus) | Saponins 20% – 40% | Adaptogen Women’s Health Support |
| Shilajit (Asphaltum) | Fulvic acid 20% – 40% | Immune Support Men’s health |
| Tribulus (Gokhru)(Tribulus terrestris) | Saponins 40% – 60% | Aphrodisiac, Immune support Prevents Kidney stone formation |
| Trikatu (Piper longum ) | Piperine 2.5% | Gastro intestinal disorders management |
| Triphala (Cebula), (Terminalia Belerica) | Tannins 20% – 45% | Digestive support, Rejuvenator, Laxative |
| Tulsi (Ocimum tenuiflorum) | Tannins 10% Polyphenols 10% Urosolic acid 1.5% – 2.5% | Anti-oxidant, Expectorant Anti-pyretic Skin care, Treats Cold |
| Turmeric (Curcuma longa) | Curcuminoids 10% – 95% | Anti-oxidants Skin care |
| Vasaca (Malabar nut) (Justicia adhatoda) | Alkaloids 1% – 5% | Respiratory Support Liver care |
| White Kidney Beans (Phaseolus vulgaris) | Amylase activity 10000 units/g & 20000 units/g | Weight Management |

